<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lisa Van Reeth &#187; graphisme</title>
	<atom:link href="https://lisavanreeth.com/tag/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lisavanreeth.com</link>
	<description>Communication - Evènementiel - Conseil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Cette page n&#8217;est pas (ou très peu) actualisée (&#8230;)</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/cette-page-nest-pas-ou-tres-peu-actualisee/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/cette-page-nest-pas-ou-tres-peu-actualisee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Burgundy School Of Business]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret vert]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[CV17]]></category>
		<category><![CDATA[CV18]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[IESA]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifique Society]]></category>
		<category><![CDATA[Marsatac]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Morvan]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[Péniche Cancale]]></category>
		<category><![CDATA[PNR]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) Je me vois obligée d&#8217;admettre que la mise à jour de cette rubrique &#171;&#160;actualités&#160;&#187; n&#8217;est pas toujours en tête de liste de mes priorités&#8230; Avant de la supprimer définitivement, je vous invite à visiter mon profil LinkedIn. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(&#8230;)<br />
Je me vois obligée d&rsquo;admettre que la mise à jour de cette rubrique &laquo;&nbsp;actualités&nbsp;&raquo; n&rsquo;est pas toujours en tête de liste de mes priorités&#8230; Avant de la supprimer définitivement, je vous invite à visiter mon <a href="https://www.linkedin.com/in/lisa-van-reeth-a621a219/">profil LinkedIn</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/cette-page-nest-pas-ou-tres-peu-actualisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This Is Not A love Song 2015, le documentaire</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/this-is-not-a-love-song-2015-le-documentaire/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/this-is-not-a-love-song-2015-le-documentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 19:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Burgundy School Of Business]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret vert]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[CV17]]></category>
		<category><![CDATA[CV18]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[IESA]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifique Society]]></category>
		<category><![CDATA[Marsatac]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Morvan]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[Péniche Cancale]]></category>
		<category><![CDATA[PNR]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Revivre l&#8217;aventure 2015 de This Is Not A Love Song avec  Culturebox, le portail de France Télévision ! Artistes, organisateurs, ambiance… découvrez les clés du succès du festival nîmois !  (Re)plongez dans l’édition 2015 du festival This Is Not a Love Song et partez à la rencontre de son équipe, sa programmation et ses spectateurs ! &#62;&#62;&#62; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/this-is-not-a-love-song/best-of-2015/documentaire-this-is-not-a-love-song-festival-238663"><img class="alignleft wp-image-745 size-medium" src="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2016/09/Capture-d’écran-2016-09-19-à-21.14.36-300x164.png" alt="capture-decran-2016-09-19-a-21-14-36" width="300" height="164" /></a>Revivre l&rsquo;aventure 2015 de This Is Not A Love Song avec  <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/Culturebox/" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=96274884655">Culturebox</a>, le portail de France Télévision !</p>
<div class="hangs"><strong>Artistes, organisateurs, ambiance… découvrez les clés du succès du festival nîmois ! </strong></div>
<p class="chapo">(Re)plongez dans l’édition 2015 du festival This Is Not a Love Song et partez à la rencontre de son équipe, sa programmation et ses spectateurs !</p>
<p class="chapo"><strong><a href="http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/this-is-not-a-love-song/best-of-2015/documentaire-this-is-not-a-love-song-festival-238663" target="_blank">&gt;&gt;&gt; VOIR LE DOCUMENTAIRE</a></strong></p>
<address class="chapo">Grâce à sa programmation impeccable à faire pâlir d&rsquo;envie les manifestations les plus établies, This Is Not A Love Song (TINALS) s&rsquo;est imposé en un temps record comme un festival incontournable du sud-est de la France</address>
<p><a class="xtclick-enabled" href="http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/le-festival-this-is-not-a-love-song-monte-en-puissance-220453" target="_blank" data-xtclick-level="43" data-xtclick-label="live::contenu::lien-1"><cite>La rédaction de Culturebox</cite></a></p>
<p dir="ltr">Chaque année, le festival This Is Not a Love Song met en scène à Nîmes les musiques dites “indépendantes”. Têtes d’affiches et pépites sont au coeur de ce festival à taille humaine. Partez à la découverte de This Is Not a Love Song : des équipes du festival, aux artistes passés en 2015 (Dan Deacon, Divine Comedy, Caribou, Thurston Moore, Foxygen…) en passant par les coulisses, avec interviews et extraits des concerts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/this-is-not-a-love-song-2015-le-documentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GéNéRiQ 2016, l&#8217;aftermovie</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/pause/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/pause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Burgundy School Of Business]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret vert]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[CV17]]></category>
		<category><![CDATA[CV18]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[IESA]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifique Society]]></category>
		<category><![CDATA[Marsatac]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Morvan]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[Péniche Cancale]]></category>
		<category><![CDATA[PNR]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Retour en images sur l&#8217;édition 2016 du GéNéRiQ Festival. Prochaine édition du 15 au 19 février 2017. Stay Tuned. Réalisation : What Comes Around Goes Around Musique : Crows &#62;&#62;&#62; visionner l&#8217;aftermovie &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/NzMG6FExpHA"><img class="alignleft wp-image-741 size-medium" src="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2016/09/Capture-d’écran-2016-09-19-à-21.08.50-300x128.png" alt="capture-decran-2016-09-19-a-21-08-50" width="300" height="128" /></a></p>
<p>Retour en images sur l&rsquo;édition 2016 du GéNéRiQ Festival.<br />
Prochaine édition du 15 au 19 février 2017. Stay Tuned.<br />
Réalisation : What Comes Around Goes Around<br />
Musique : Crows<br />
<a href="https://youtu.be/NzMG6FExpHA" target="_blank"><strong>&gt;&gt;&gt; visionner l&rsquo;aftermovie</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est beau, c&#8217;est simple&#8230; générez de la couleur !</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/cest-beau-cest-simple-generez-de-la-couleur/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/cest-beau-cest-simple-generez-de-la-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[coolors]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Un seul clic : http://coolors.co/intro/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2014/11/Capture-d’écran-2014-11-14-à-18.06.09.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-635" alt="Capture d’écran 2014-11-14 à 18.06.09" src="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2014/11/Capture-d’écran-2014-11-14-à-18.06.09-300x173.png" width="300" height="173" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un seul clic : <a href="http://coolors.co/intro/">http://coolors.co/intro/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/cest-beau-cest-simple-generez-de-la-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogue TOPAFF 2013, les arts graphiques à l’honneur !</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/catalogue-topaff-2013-les-arts-graphiques-a-lhonneur/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/catalogue-topaff-2013-les-arts-graphiques-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[arts graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>
		<category><![CDATA[topaff]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[80 des plus belles affiches de festivals de musique français 2013, tirées du top 100 publié sur Konbini. Les arts graphiques à l’honneur ! Ce projet met en avant les arts graphiques en regroupant les travaux de 80 auteurs parmi 265 affiches recensées des festivals de musique français 2013. C’est un projet novateur, collectif et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2014/11/Topaff2013-KKBB-LivreCouv540.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-631" src="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2014/11/Topaff2013-KKBB-LivreCouv540-300x287.png" alt="Topaff2013-KKBB-LivreCouv540" width="232" height="222" /></a>80 des plus belles affiches de festivals de musique français 2013, tirées du top 100 publié sur Konbini. Les arts graphiques à l’honneur !</p>
<p>Ce projet met en avant les arts graphiques en regroupant les travaux de 80 auteurs parmi 265 affiches recensées des festivals de musique français 2013. C’est un projet novateur, collectif et participatif (financé grâce à une collecte <a href="http://www.kisskissbankbank.com/catalogue-topaff-2013">KissKissBankBank)</a>. C’est une base de données pour les artistes, les passionnés, les professionnels, mais c’est aussi une photographie, un bilan de ce qu’il s’est fait en 2013.</p>
<p>A mettre entre toutes les mains !</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/catalogue-topaff-2013-les-arts-graphiques-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valerian Marguery, collages.</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/valerian-marguery-collages/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/valerian-marguery-collages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marguery]]></category>
		<category><![CDATA[Valerian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Les illustrations de ce site étant régulièrement confiées à différentes graphistes, artistes ou encore photographes, aujourd&#8217;hui ce sont les collages de Valerian Marguery qui sont mis en avant. Quel est le point commun entre des &#171;&#160;triangles impossibles&#160;&#187;, Adobe Photoshop, les programmes spatiaux de la NASA, James Bond, des cyborgs, et les Beatles ? Certainement aucun [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://farm3.staticflickr.com/2836/9107013059_16fabf0f2c_z.jpg" width="352" height="352" data-width_o="NaN" data-height_o="NaN" />Les illustrations de ce site étant régulièrement confiées à différentes graphistes, artistes ou encore photographes, aujourd&rsquo;hui ce sont les collages de Valerian Marguery qui sont mis en avant.</p>
<p>Quel est le point commun entre des &laquo;&nbsp;triangles impossibles&nbsp;&raquo;, Adobe Photoshop, les programmes spatiaux de la NASA, James Bond, des cyborgs, et les Beatles ? Certainement aucun à première vue, ce sont juste quelques influences de Valerian Marguery, graphiste de 24 ans. Boulimique d&rsquo;images souvent qualifiées de &laquo;&nbsp;retro&nbsp;&raquo; voire &laquo;&nbsp;datées&nbsp;&raquo;, Valerian les scanne, les télécharge, les réutilise, les découpe, les dé-sature, les recolle et les associe pour leur donner un nouveau sens. Le jeune homme est aussi passionné de synthétiseurs, auxquels il s&rsquo;adonne dans le trio de pop éléctronique The George Kaplan Conspiracy&#8230;  Mais ça c&rsquo;est une autre histoire.</p>
<p><a href="http://www.valerianmarguery.com" target="_blank">www.valerianmarguery.com</a> / <a href="http://www.thegeorgekaplanconspiracy.com" target="_blank">www.thegeorgekaplanconspiracy.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/valerian-marguery-collages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23ème édition du festival de l&#8217;affiche et du graphisme de Chaumont</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/23eme-edition-du-festival-de-laffiche-et-du-graphisme-de-chaumont/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/23eme-edition-du-festival-de-laffiche-et-du-graphisme-de-chaumont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chaumont]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Événement phare de Chaumont, ce festival est organisé, depuis 1989, aux mois de mai et juin et présente, sur plusieurs sites de la ville, la création graphique nationale et internationale. Rendez-vous incontournable de la profession et des amateurs de graphisme ! Les liens entre graphisme et musique avec l&#8217;exposition « White Noise, quand le graphisme fait du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2012/05/chaumont.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-295" title="chaumont" src="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2012/05/chaumont-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Événement phare de Chaumont, ce festival est organisé, depuis 1989, aux mois de mai et juin et présente, sur plusieurs sites de la ville, la création graphique nationale et internationale.</p>
<p>Rendez-vous incontournable de la profession et des amateurs de graphisme !</p>
<p>Les liens entre graphisme et musique avec l&rsquo;exposition « White Noise, quand le graphisme fait du bruit », présentation de nouvelles créations typographiques, concours étudiant, appels à projets, … le programme de cette édition s&rsquo;avère prometteur.</p>
<p>Week-end inaugural les 2 et 3 juin, je vous y attend !</p>
<p><a href="http://www.cig-chaumont.com/" target="_blank">http://www.cig-chaumont.com/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/23eme-edition-du-festival-de-laffiche-et-du-graphisme-de-chaumont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
