<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lisa Van Reeth &#187; geeks</title>
	<atom:link href="https://lisavanreeth.com/tag/geeks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lisavanreeth.com</link>
	<description>Communication - Evènementiel - Conseil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Outils geeks pour festivals connectés&#8230;</title>
		<link>https://lisavanreeth.com/outils-geeks-pour-festivals-connectes/</link>
		<comments>https://lisavanreeth.com/outils-geeks-pour-festivals-connectes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[connecté]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[greencopper]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[sourdoreille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisavanreeth.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, Vine, Instagram, Tumblr, Soundclound, Deezer, les applis smartphone… En quelques années, les outils à disposition des festivals ont littéralement explosé. Certains restent des gadgets et tombent dans l’oubli en quelques mois. D’autres, en revanche, deviennent des plateformes incontournables. En partenariat avec Greencopper, fournisseur international de technologies pour festivals de musique, le collectif Sourdoreille [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2014/11/Capture-d’écran-2014-11-14-à-17.55.11.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-622" alt="outils geeks" src="http://lisavanreeth.com/wp-content/uploads/2014/11/Capture-d’écran-2014-11-14-à-17.55.11-300x156.png" width="300" height="156" /></a>Facebook, Twitter, Vine, Instagram, Tumblr, Soundclound, Deezer, les applis smartphone… En quelques années, les outils à disposition des festivals ont littéralement explosé. Certains restent des gadgets et tombent dans l’oubli en quelques mois. D’autres, en revanche, deviennent des plateformes incontournables. En partenariat avec Greencopper, fournisseur international de technologies pour festivals de musique, le collectif Sourdoreille a décidé de mener une étude principalement axée autour des applications mobiles et des réseaux sociaux afin d’en connaître davantage sur le public des festivals en question.</p>
<p>La découvrir ici : <a href="http://www.sourdoreille.net/festivals-et-nouvelle-techno">http://www.sourdoreille.net/festivals-et-nouvelle-techno</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lisavanreeth.com/outils-geeks-pour-festivals-connectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
